TABELA DE CALORIAS


Gelatinas

Produtos

Quantidade Kcal.
Abacaxi Assugrin Doce Menor 1 porção (81g) 6
Abacaxi Dietético Doce Menor 1 porção (85,5g) 69
Abacaxi Diet Otker 1 porção (100g) 24
Abacaxi Diet Royal 1 porção (100g) 11
Abacaxi Gold Aspartame 1 porção (85,5g) 5
Abacaxi Otker 1 porção (100g) 68
Abacaxi Royal 1 porção (100g) 76
Abacaxi Sol 1 porção (100g) 68
Cereja Assugrim Doce Menor 1 porção (81g) 6
Cereja Diet Doce Menor 1 porção (85,5g) 6
Cereja Diet Otker 1 porção (200g) 24
Cereja Diet Royal 1 porção (125g) 11
Cereja Gold Aspartame 1 porção (85,5g) 5
Cereja Otker 1 porção (100g) 68
Cereja Royal 1 porção (45g) 76
Cereja Sol 1 porção (100g) 68
Cola Otker 1 porção (100g) 67
Framboesa Açugrin D. Menor 1 porção (85,5g) 6
Framboesa Diet Otker 1 porção (100g) 24
Framboesa Diet Riyal 1 porção (85,5g) 5
Framboesa Otker 1 porção (145g) 68
Framboesa Royal 1 porção (45g) 76
Frutas tropicais Otker 1 porção (100g) 68
Limão Diet Doce Menor 1 porção (85,5g) 6
Limão Diet Otker 1 porção (100g) 24
Limão Diet Sol 1 porção (100g) 10
Limão Otker 1 porção (100g) 68
Limão Royal 1 porção (145g) 76
Limão Sol 1 porção (100g0 68
Limão Treme-Treme Royal 1 porção (120) 79
Mônica Danone Unidade 88
Morango Açugrin D. Menor 1 porção (81g) 6
Morango Diet Doce Menor 1 porção (81g) 6
Morango Diet Otker 1 porção (100g) 24
Morango Diet Royal 1 porção (125g) 11
Morango Diet Sol 1 porção (100g) 10
Morango Gold Aspartame 1 porção (85,5g) 5,5
Morango Otker 1 porção (100g) 68
Morango Royal 1 porção (145g) 76
Moango Sol 1 porção (100g) 68
Morango Treme-Treme Royal 1 porção (120g) 79
Pêssego Diet Sol 1 porção (100g) 10
Pêssego Otker 1 porção (100g) 69
Sem sabor branca Royal 1 pacote (12g) 40
Tangerina Diet Doce Menor 1 porção (85,5g) 6
Tutti-Frutti Royal 1 porção (145g) 76
Uva Diet Doce Menor 1 porção (85,5g) 6
Uva Otker 1 porção (145g) 68
Uva Royal 1 porção (100g) 76
Uva Sol 1 porção (100g) 68